| Division Est | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Brampton Battalion | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga | |
| Niagara IceDogs | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Division Ouest | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Division Ouest | |
| Everett Silvertips | |
| Kamloops Blazers | |
| Kelowna Rockets | |
| Portland Winterhawks | |
| Prince George Cougars | |
| Seattle Thunderbirds | |
| Spokane Chiefs | |
| Tri-City Americans | |
| Vancouver Giants | |
| Victoria Royals | |
Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Saskatchewan | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve | Home Team
Mois: août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Date | Visiteur | - | Local | - | Heure | Assistance | Billets | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| août | |||||||||||
| Ven 19 août | Victoriaville | 6 | Shawinigan | 1 | 07:30 EDT | 453 | |||||
| Sam 20 août | Drummondville | 2 | Shawinigan | 3 | 07:00 EDT | 653 | |||||
| Dim 21 août | Shawinigan | 4 | Victoriaville | 5 | 07:00 EDT | 748 | |||||
| Ven 26 août | Gatineau | 2 | Shawinigan | 3 | 07:30 EDT | 1 096 | |||||
| Dim 28 août | Shawinigan | 2 | Gatineau | 4 | 04:00 EDT | 1 600 | |||||
| Mar 30 août | Denmark | 4 | Shawinigan | 5 | 07:00 EDT | 1 163 | |||||
| septembre | |||||||||||
| Jeu 1 sept | Shawinigan | 4 | Drummondville | 5 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Ven 9 sept | Rouyn-Noranda | 6 | Shawinigan | 4 | 07:30 EDT | 3 808 | |||||
| Sam 10 sept | Val-d'Or | 0 | Shawinigan | 7 | 04:00 EDT | 3 167 | |||||
| Sam 17 sept | Chicoutimi | 2 | Shawinigan | 5 | 04:00 EDT | 2 986 | |||||
| Dim 18 sept | Shawinigan | 5 | Gatineau | 2 | 04:00 EDT | 2 432 | |||||
| Jeu 22 sept | Shawinigan | 5 | Blainville-Boisbriand | 3 | 07:00 EDT | 2 989 | |||||
| Ven 23 sept | Shawinigan | 1 | Drummondville | 2 | 07:00 EDT | 2 384 | |||||
| Dim 25 sept | Shawinigan | 5 | Rimouski | 4 | 04:00 EDT | 2 828 | |||||
| Jeu 29 sept | Moncton | 3 | Shawinigan | 2 | 07:00 EDT | 3 001 | |||||
| Ven 30 sept | Acadie-Bathurst | 2 | Shawinigan | 7 | 07:30 EDT | 3 193 | |||||
| octobre | |||||||||||
| Dim 2 oct | Shawinigan | 4 | Québec | 3 | 03:00 EDT | 9 403 | |||||
| Ven 7 oct | Blainville-Boisbriand | 4 | Shawinigan | 3 | 07:30 EDT | 3 190 | |||||
| Sam 8 oct | Shawinigan | 4 | Blainville-Boisbriand | 2 | 07:00 EDT | 3 250 | |||||
| Dim 9 oct | Québec | 5 | Shawinigan | 1 | 04:00 EDT | 3 662 | |||||
| Sam 15 oct | Shawinigan | 1 | Rouyn-Noranda | 4 | 07:00 EDT | 1 307 | |||||
| Dim 16 oct | Shawinigan | 2 | Val-d'Or | 3 | 04:00 EDT | 1 530 | |||||
| Ven 21 oct | Victoriaville | 2 | Shawinigan | 4 | 07:30 EDT | 3 367 | |||||
| Sam 22 oct | Cape Breton | 0 | Shawinigan | 3 | 04:00 EDT | 3 041 | |||||
| Jeu 27 oct | Baie-Comeau | 2 | Shawinigan | 3 | 07:00 EDT | 3 168 | |||||
| Ven 28 oct | Rimouski | 1 | Shawinigan | 2 | 07:30 EDT | 3 173 | |||||
| Sam 29 oct | Shawinigan | 4 | Québec | 5 | 07:00 EDT | 10 019 | |||||
| novembre | |||||||||||
| Mar 1 nov | Québec | 3 | Shawinigan | 4 | 07:00 EDT | 3 508 | |||||
| Ven 4 nov | Shawinigan | 3 | Victoriaville | 7 | 07:00 EDT | 3 075 | |||||
| Dim 6 nov | PEI | 1 | Shawinigan | 7 | 04:00 EST | 3 090 | |||||
| Ven 11 nov | Rimouski | 7 | Shawinigan | 8 | 07:30 EST | 3 267 | |||||
| Sam 12 nov | Drummondville | 1 | Shawinigan | 6 | 04:00 EST | 3 842 | |||||
| Mar 15 nov | Gatineau | 5 | Shawinigan | 1 | 07:00 EST | 2 978 | |||||
| Ven 18 nov | Shawinigan | 4 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EST | 2 735 | |||||
| Sam 19 nov | Shawinigan | 1 | Baie-Comeau | 5 | 04:00 EST | 2 007 | |||||
| Ven 25 nov | Shawinigan | 3 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EST | 2 612 | |||||
| Sam 26 nov | Rimouski | 3 | Shawinigan | 6 | 04:00 EST | 3 263 | |||||
| décembre | |||||||||||
| Ven 2 déc | Shawinigan | 3 | Acadie-Bathurst | 1 | 07:30 AST | 1 233 | |||||
| Sam 3 déc | Shawinigan | 2 | Saint John | 3 | 07:00 AST | 4 194 | |||||
| Mar 6 déc | Baie-Comeau | 3 | Shawinigan | 2 | 07:00 EST | 3 627 | |||||
| Ven 9 déc | Drummondville | 0 | Shawinigan | 3 | 07:30 EST | 3 624 | |||||
| Dim 11 déc | Shawinigan | 5 | Rimouski | 0 | 04:00 EST | 2 711 | |||||
| Mer 14 déc | Gatineau | 1 | Shawinigan | 4 | 07:00 EST | 3 045 | |||||
| Ven 16 déc | Shawinigan | 3 | Val-d'Or | 1 | 07:30 EST | 1 553 | |||||
| Sam 17 déc | Shawinigan | 7 | Rouyn-Noranda | 0 | 07:00 EST | 1 472 | |||||
| Mar 27 déc | Blainville-Boisbriand | 2 | Shawinigan | 4 | 07:00 EST | 4 125 | |||||
| Ven 30 déc | Victoriaville | 5 | Shawinigan | 1 | 07:30 EST | 4 125 | |||||
| janvier | |||||||||||
| Mer 4 janv | Shawinigan | 8 | Rimouski | 3 | 07:30 EST | 2 924 | |||||
| Ven 6 janv | Chicoutimi | 3 | Shawinigan | 6 | 07:30 EST | 3 860 | |||||
| Dim 8 janv | Shawinigan | 4 | Victoriaville | 2 | 04:00 EST | 2 925 | |||||
| Jeu 12 janv | Shawinigan | 4 | Saint John | 1 | 07:00 AST | 4 065 | |||||
| Ven 13 janv | Shawinigan | 8 | PEI | 2 | 07:00 AST | 2 231 | |||||
| Sam 14 janv | Shawinigan | 2 | Acadie-Bathurst | 1 | 07:00 AST | 1 344 | |||||
| Ven 20 janv | Shawinigan | 5 | Québec | 1 | 07:00 EST | 12 555 | |||||
| Sam 21 janv | Shawinigan | 2 | Gatineau | 4 | 07:00 EST | 2 852 | |||||
| Mer 25 janv | Victoriaville | 0 | Shawinigan | 6 | 07:00 EST | 3 596 | |||||
| Ven 27 janv | Québec | 4 | Shawinigan | 3 | 07:30 EST | 4 579 | |||||
| février | |||||||||||
| Ven 3 févr | Val-d'Or | 1 | Shawinigan | 8 | 07:30 EST | 3 315 | |||||
| Sam 4 févr | Saint John | 2 | Shawinigan | 1 | 04:00 EST | 4 167 | |||||
| Mer 8 févr | Acadie-Bathurst | 5 | Shawinigan | 4 | 07:00 EST | 3 433 | |||||
| Sam 11 févr | Halifax | 2 | Shawinigan | 5 | 04:00 EST | 3 774 | |||||
| Dim 12 févr | Chicoutimi | 1 | Shawinigan | 4 | 04:00 EST | 3 807 | |||||
| Mer 15 févr | Baie-Comeau | 5 | Shawinigan | 4 | 07:00 EST | 3 107 | |||||
| Ven 17 févr | Shawinigan | 3 | Baie-Comeau | 2 | 07:30 EST | 1 821 | |||||
| Sam 18 févr | Shawinigan | 3 | Chicoutimi | 2 | 04:00 EST | 4 638 | |||||
| Jeu 23 févr | Shawinigan | 8 | Cape Breton | 2 | 07:00 AST | 2 995 | |||||
| Sam 25 févr | Shawinigan | 2 | Halifax | 3 | 02:00 AST | 9 315 | |||||
| Dim 26 févr | Shawinigan | 6 | Moncton | 0 | 04:00 AST | 5 594 | |||||
| mars | |||||||||||
| Ven 2 mars | Shawinigan | 4 | Chicoutimi | 5 | 07:30 EST | 3 005 | |||||
| Dim 4 mars | Shawinigan | 5 | Baie-Comeau | 3 | 04:00 EST | 2 146 | |||||
| Jeu 8 mars | Rouyn-Noranda | 2 | Shawinigan | 4 | 07:00 EST | 4 125 | |||||
| Ven 9 mars | Rimouski | 5 | Shawinigan | 3 | 07:00 EST | 4 125 | |||||
| Dim 11 mars | Saint John | 2 | Shawinigan | 6 | 04:00 EDT | 4 282 | |||||
| Ven 16 mars | Shawinigan | 5 | Victoriaville | 7 | 07:00 EDT | 3 420 | |||||
| Sam 17 mars | Shawinigan | 2 | Drummondville | 1 | 07:00 EDT | 3 022 | |||||
| Ven 23 mars | Rouyn-Noranda | 1 | Shawinigan | 7 | 07:30 EDT | 3 337 | |||||
| Sam 24 mars | Rouyn-Noranda | 3 | Shawinigan | 6 | 04:00 EDT | 3 297 | |||||
| Mar 27 mars | Shawinigan | 3 | Rouyn-Noranda | 2 | 07:30 EDT | 1 517 | |||||
| Mer 28 mars | Shawinigan | 6 | Rouyn-Noranda | 2 | 07:30 EDT | 1 423 | |||||
| avril | |||||||||||
| Ven 6 avril | Chicoutimi | 7 | Shawinigan | 6 | 08:00 EDT | 4 161 | |||||
| Sam 7 avril | Chicoutimi | 2 | Shawinigan | 7 | 07:00 EDT | 3 844 | |||||
| Mar 10 avril | Shawinigan | 2 | Chicoutimi | 1 | 07:30 EDT | 3 829 | |||||
| Mer 11 avril | Shawinigan | 1 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EDT | 3 811 | |||||
| Ven 13 avril | Chicoutimi | 3 | Shawinigan | 7 | 07:30 EDT | 4 470 | |||||
| Dim 15 avril | Shawinigan | 0 | Chicoutimi | 2 | 04:00 EDT | 4 690 | |||||
| Mar 17 avril | Chicoutimi | 3 | Shawinigan | 2 | 07:00 EDT | 4 657 | |||||
For Outlook Users: Save the file to your desktop, then in Outlook click File->Import to import the calendar