Calendrier Shawinigan Cataractes

Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Saskatchewan | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve | équipe local

Mois: août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars

Cliquez sur un match pour plus de détails

Calendrier 2012-13
Date Visiteur - Local - Heure Assistance Billets
août
Ven 17 août Victoriaville 2 Shawinigan 4 07:00 EDT 1 035
Sam 18 août Shawinigan 4 Victoriaville 0 06:30 EDT 402
Dim 19 août Sherbrooke 0 Shawinigan 4 04:00 EDT 841
Ven 24 août Shawinigan 2 Québec 8 07:00 EDT 853
Sam 25 août Québec 5 Shawinigan 2 07:35 EDT 1 090
Ven 31 août Shawinigan 4 Sherbrooke 6 07:00 EDT 2 254
septembre
Ven 14 sept Gatineau 4 Shawinigan 5 07:30 EDT 910
Sam 15 sept Shawinigan 4 Gatineau 3 07:00 EDT 896
Ven 21 sept Drummondville 4 Shawinigan 3 07:30 EDT 3 789
Sam 22 sept Rimouski 4 Shawinigan 3 04:00 EDT 3 252
Ven 28 sept Shawinigan 0 Victoriaville 4 07:00 EDT 3 154
octobre
Mar 2 oct Val-d'Or 1 Shawinigan 5 07:00 EDT 2 751
Ven 5 oct Shawinigan 4 Drummondville 3 07:30 EDT 2 307
Sam 6 oct PEI 6 Shawinigan 1 04:00 EDT 2 841
Dim 7 oct Rimouski 2 Shawinigan 1 04:00 EDT 3 449
Ven 12 oct Chicoutimi 6 Shawinigan 1 07:30 EDT 3 879
Sam 13 oct Halifax 4 Shawinigan 1 04:00 EDT 3 043
Mer 17 oct Shawinigan 3 Gatineau 5 07:30 EDT 1 771
Ven 19 oct Shawinigan 0 Rimouski 4 07:30 EDT 3 140
Dim 21 oct Victoriaville 4 Shawinigan 3 04:00 EDT 3 001
Mar 23 oct Blainville-Boisbriand 7 Shawinigan 1 07:00 EDT 2 747
Ven 26 oct Shawinigan 0 Québec 7 07:00 EDT 10 691
Mar 30 oct Shawinigan 0 Cape Breton 1 06:00 EDT 1 953
novembre
Jeu 1 nov Shawinigan 2 PEI 6 06:00 EDT 1 421
Ven 2 nov Shawinigan 2 Moncton 11 06:00 EDT 5 232
Dim 4 nov Shawinigan 3 Saint John 2 02:00 EST 3 780
Ven 9 nov Acadie-Bathurst 2 Shawinigan 1 07:30 EST 3 314
Sam 10 nov Cape Breton 2 Shawinigan 3 04:00 EST 2 787
Mer 14 nov Shawinigan 1 Baie-Comeau 7 07:30 EST 2 084
Ven 16 nov Québec 3 Shawinigan 2 07:30 EST 3 598
Sam 17 nov Gatineau 3 Shawinigan 0 04:00 EST 2 913
Mer 21 nov Chicoutimi 4 Shawinigan 2 07:00 EST 2 695
Ven 23 nov Shawinigan 0 Rouyn-Noranda 4 07:30 EST 1 886
Sam 24 nov Shawinigan 1 Val-d'Or 4 07:00 EST 1 559
décembre
Sam 1 déc Rouyn-Noranda 6 Shawinigan 3 04:00 EST 3 037
Dim 2 déc Val-d'Or 6 Shawinigan 2 04:00 EST 2 827
Ven 7 déc Sherbrooke 0 Shawinigan 4 07:30 EST 3 121
Sam 8 déc Shawinigan 3 Sherbrooke 2 04:00 EST 3 042
Mar 11 déc Shawinigan 2 Baie-Comeau 7 07:30 EST 1 868
Mer 12 déc Shawinigan 1 Chicoutimi 3 07:30 EST 2 660
Ven 14 déc Québec 4 Shawinigan 5 07:30 EST 3 286
Dim 16 déc Shawinigan 1 Rimouski 4 04:00 EST 3 208
Ven 21 déc Shawinigan 4 Victoriaville 0 07:00 EST 2 398
Ven 28 déc Shawinigan 3 Chicoutimi 4 07:30 EST 3 277
Dim 30 déc Drummondville 3 Shawinigan 2 04:00 EST 3 386
janvier
Jeu 3 janv Shawinigan 5 Gatineau 6 07:30 EST 2 662
Sam 5 janv Baie-Comeau 3 Shawinigan 2 04:00 EST 3 126
Dim 6 janv Sherbrooke 5 Shawinigan 2 04:00 EST 2 817
Ven 11 janv Shawinigan 4 Québec 0 07:00 EST 10 675
Dim 13 janv Shawinigan 2 Rimouski 3 04:00 EST 3 827
Ven 18 janv Shawinigan 4 Chicoutimi 3 07:30 EST 2 806
Dim 20 janv Shawinigan 3 Baie-Comeau 4 04:00 EST 2 244
Ven 25 janv Victoriaville 4 Shawinigan 3 07:30 EST 3 220
Sam 26 janv Shawinigan 0 Blainville-Boisbriand 9 07:00 EST 2 754
Dim 27 janv Baie-Comeau 7 Shawinigan 3 04:00 EST 2 965
Mer 30 janv Rouyn-Noranda 3 Shawinigan 7 07:00 EST 2 716
février
Ven 1 févr Moncton 2 Shawinigan 1 07:30 EST 3 075
Sam 2 févr Saint John 2 Shawinigan 3 04:00 EST 2 882
Mar 5 févr Shawinigan 1 Val-d'Or 8 07:30 EST 1 299
Mer 6 févr Shawinigan 3 Rouyn-Noranda 5 07:30 EST 2 149
Ven 8 févr Québec 1 Shawinigan 2 07:30 EST 3 332
Dim 10 févr Shawinigan 2 Québec 3 03:00 EST 12 574
Jeu 14 févr Shawinigan 3 Saint John 2 06:00 EST 3 239
Ven 15 févr Shawinigan 3 Halifax 6 06:00 EST 7 900
Dim 17 févr Shawinigan 2 Acadie-Bathurst 5 03:00 EST 939
Mer 20 févr Shawinigan 3 Sherbrooke 4 07:00 EST 2 865
Sam 23 févr Victoriaville 5 Shawinigan 2 04:00 EST 3 606
Dim 24 févr Shawinigan 1 Blainville-Boisbriand 6 04:00 EST 2 901
Mer 27 févr Halifax 4 Shawinigan 2 07:00 EST 2 849
mars
Ven 1 mars Chicoutimi 4 Shawinigan 0 07:30 EST 3 066
Dim 3 mars Baie-Comeau 4 Shawinigan 1 04:00 EST 3 210
Ven 8 mars Shawinigan 5 Drummondville 3 07:30 EST 2 618
Dim 10 mars Shawinigan 2 Victoriaville 5 04:00 EDT 3 420
Mar 12 mars Blainville-Boisbriand 5 Shawinigan 2 07:00 EDT 2 636
Ven 15 mars Rimouski 9 Shawinigan 4 07:30 EDT 3 328
Sam 16 mars Gatineau 5 Shawinigan 4 04:00 EDT 3 222

Télécharger vers iCal/Outlook

Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier

 
Zone des partisans

Restez branchés